VORES Vejrudsigt

Rødkærsbro

Lige nu

💧 1,9 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 5 mm
💨 3,5 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
10°
💧 2,5 mm
💨 5,6 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
16°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

I dag 12. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0,6 mm 7,1 m/s
3:00 1,3 mm 6,5 m/s
4:00 1,9 mm 5,7 m/s
5:00 0,9 mm 5,1 m/s
6:00 0,3 mm 4,4 m/s
7:00 0 mm 3,6 m/s
8:00 0 mm 3,1 m/s
9:00 0 mm 2,5 m/s
10:00 0 mm 2,4 m/s
11:00 10° 0 mm 2,2 m/s
12:00 12° 0 mm 2,4 m/s
13:00 13° 0 mm 2,7 m/s
14:00 13° 0 mm 2,8 m/s
15:00 13° 0 mm 2,8 m/s
16:00 13° 0 mm 2,7 m/s
17:00 13° 0 mm 3,7 m/s
18:00 12° 0 mm 4 m/s
19:00 11° 0 mm 4,3 m/s
20:00 0 mm 3,9 m/s
21:00 0 mm 3,6 m/s
22:00 0 mm 2,7 m/s
23:00 0 mm 2,3 m/s
0:00 0 mm 2 m/s
1:00 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway