VORES Vejrudsigt

Rødkærsbro

Lige nu

22°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
29°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Søndag
28°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Mandag
25°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
28°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Onsdag
30°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Torsdag
30°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Fredag
30°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

I dag 11. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 18° 0 mm 1,3 m/s
9:00 20° 0 mm 1,6 m/s
10:00 22° 0 mm 1,7 m/s
11:00 24° 0 mm 2,3 m/s
12:00 25° 0 mm 2 m/s
13:00 27° 0 mm 2,1 m/s
14:00 28° 0 mm 1,7 m/s
15:00 29° 0 mm 2 m/s
16:00 29° 0 mm 2,3 m/s
17:00 29° 0 mm 2,5 m/s
18:00 28° 0 mm 3,2 m/s
19:00 27° 0 mm 4,2 m/s
20:00 26° 0 mm 3,8 m/s
21:00 24° 0 mm 2,5 m/s
22:00 22° 0 mm 1,4 m/s
23:00 20° 0 mm 1,8 m/s
0:00 18° 0 mm 1,8 m/s
1:00 18° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway